Otevřeno výdejní okno, načepujeme vám pivo a stále vaříme teplá jídla s sebou
Od středy, kdy vejdou v platnost vládní zařízení, máme pro Vás stále otevřené výdejní okno. Možnost zakoupit kompletní sortiment i teplá jídla s sebou i na objednávku. Platí do odvolání mimořádných opatření.
- načepujeme vám pivo do našich PET lahví
- polední menu dle zveřejněného jídelního lístku, prosíme o tel. objednávku předem s ohledem na kapacitu (+420 603 417 129)
- je možné objednat i jídla z jídelního lístku, je ovšem nutná tel. objednávka předem. (+420 603 417 129)
Jídelní lístek
NĚCO K PIVEČKU | |||||
200g | Steakové hranolky,omáčka | 65,- | |||
120 g | Domácí brambůrky,omáčka | 65,- | |||
100 g | Nakládané tvarůžky, máslo, cibule, chléb | 78,- | |||
100 g | Domácí tvarůžkový tatarák, opečený chléb | 88,- | |||
1KS | Domácí nakládaný hermelín ,chléb | 75,- | |||
150g | Domácí utopenec,chléb | 75,- | |||
500g | Pikantní kuřecí křídla, chléb | 145,- | |||
500 g | Zauzená pečená žebra v marinádě (hořčice,křen,beraní rohy ,kyselý okurek,chléb ) | 175,- | |||
100 g | Pikantní kuřecí topinka | 95,- | |||
100 g | Pikantní vepřová topinka | 95,- | |||
POLÉVKY | |||||
0,33 l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi | 46,- | |||
0,33 l | Domácí česnečka s opečeným chlebem | 46,- | |||
0,33 l | Mexická fazolová polévka s klobásou,chléb | 55,- | |||
RYBY | |||||
200 g | Pstruh na másle | 175,- | |||
200 g | Steak z norského lososa s koprovým přelivem | 265,- | |||
200 g | Steak z norského lososa s grilovanou zeleninou | 265,- | |||
STEAKY | |||||
200 g | Hovězí steak s omáčkou ze zeleného pepře | 345,- | |||
200 g | Hovězí steak se sázeným vejcem a šunkou | 345,- | |||
180 g | Hovězí chilli con carne ,chléb | 245,- | |||
SPECIALITY | |||||
300 g | Mix gril, 3 druhy masa prokládané slaninou a čerstvou zeleninou z grilu | 295,- | |||
300 g | Grilovaná vepřová krkovice s hořčicovou omáčkou | 195,- | |||
VEPŘOVÉ MASO | |||||
200 g | Smažená vepřová panenka | 185,- | |||
200 g | Vepřová panenka na divoko (žampióny,anglická ,brusinky) | 185,- | |||
200 g | Vepřová panenka s grilovanou zeleninou (chřest, rajče, žampióny,cibule,cuketa,paprika,kukuřičný klas) | 185,- | |||
200 g | Vepřová panenka ve smetanové omáčce s pravými hříbky | 185,- | |||
200 g | Vepřová panenka s restovanými fazolkami a slaninou | 185,- | |||
KUŘECÍ MASO | |||||
200 g | Plněná kuřecí prsíčka s listovým špenátem anglickou slaninou a nivou | 170,- | |||
200 g | Plněná kuřecí prsíčka s anglickou slaninou a hermelínem | 170,- | |||
200 g | špikovaná kuřecí prsíčka sušenými rajčaty na grilované cuketě | 170,- | |||
200 g |
Kuřecí steak na grilované zelenině (chřest, rajče, žampióny,cibule,cuketa,paprika,kukuřičný klas) |
170,- | |||
TĚSTOVINY |
Váha masa je uvedena v syrém stavu. Za poloviční porci si účtujeme 70% z ceny jídla. Alergeny k nahlédnutí u obsluhy.
|
||||
150 g | Tagliatele s omáčkou z modrého sýru a kuřecím masem | 165,- | |||
150 g | Tagliatele po francouzsku s grilovaným kuřecím prsem (žampióny, cibule, anglická slanina, smetana) | 165,- | |||
BRAMBOROVÉ SPECIALITY | |||||
150 g | Vepřová směs na bramborovém placku sypaná sýrem | 165,- | |||
150 g | Kuřecí prsa smažená v bramborovém těstě | 155,- | |||
100 g | Smažený hermelín v bramborovém těstě | 125,- | |||
SÝRY | |||||
150 g | Variace smažených sýrů (eidam,niva,hermelín) | 115,- | |||
150 g | Smažený sýr v trojobalu | 98,- | |||
100 g | Smažený hermelín v trojobalu | 98,- | |||
SALÁTY | |||||
200/100 g | Míchaný zeleninový salát s kuřecími kousky na grilu, dressin,toust | 145,- | |||
200/100 g | Míchaný zeleninový salát s grilovaným hermelínem,brusinky,toust | 145,- | |||
200g | Šopský salát s balkánským sýrem, toust | 105,- | |||
DĚTSKÁ JÍDLA | |||||
100 g | Smažená kuřecí prsíčka, brambory s máslem | 105,- | |||
100 g | Přírodní kuřecí plátek na másle,bramborové tolárky | 105,- | |||
MOUČNÍKY | |||||
1 ks | Palačinka s ovocem a šlehačkou | 65,- | |||
Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou | 65,- | ||||
Zmrzlina s ovocem a šlehačkou | 65,- | ||||
PŘÍLOHY | PODÁVÁME POUZE K HLAVNÍMU JÍDLU | ||||
200g | Vařené brambory s máslem | 40,- | |||
200g | Steakové hranolky | 40,- | |||
200g | Americké brambory | 40,- | |||
200g | Bramborové tolárky | 40,- | |||
100 g | Zeleninová obloha | 35,- | |||
1 ks | Topinka | 10,- | |||
300 g | Grilovaná zelenina | 65,- | |||
200 g | Fazolové lusky se slaninou | 65,- | |||
50 g | Tatarská omáčka | 18,- | |||
50 g | Ďábelská omáčka | 18,- | |||
50 g | Kečup | 18,- | |||
50 g | Chléb 1 ks | 5,- | |||
50 g | Kyselá okurka | 10,- | |||
1 ks | Kopeček zmrzliny | 20,- | |||
20 g | Porce šlehačky | 20,- | |||
10 g | Pstruh doplatek | 7,- | |||
Nápojový lístek
0,1 l | Martini bianco | 40,- | ||
0,1 l | Martini rosso | 40,- | ||
0,1 l | Martini extra dry | 40,- | ||
ALKOHOL | ||||
0,04 l | Fernet stock | 29,- | ||
0,04 l | Fernet stock ochucený | 29,- | ||
0,04 l | Magister | 29,- | ||
0,04 l | Becherovka | 29,- | ||
0,04 l | Jägermeister | 45,- | ||
0,04 l | Božkov peprmint | 25,- | ||
0,04 l | Božkov griotte | 29,- | ||
0,04 l | Božkov vaječný likér | 29,- | ||
0,04 l | Božkov vodka | 25,- | ||
0,04 l | Amundsen ochucený dle nabídky | 35,- | ||
0,04 l | Amundsen vodka | 35,- | ||
0,04 l | Finlandia vodka | 45,- | ||
0,04 l | Božkov tuzemský | 25,- | ||
0,04 l | Capitan morgan | 45,- | ||
0,04 l | Capitan morgan black | 45,- | ||
0,04 l | Republika rum | 45,- | ||
0,04 l | Slivovice | 45,- | ||
0,04 l | Hruškovice | 45,- | ||
0,04 l | Konifer borovička | 32,- | ||
0,04 l | Premium hruška | 32,- | ||
0,04 l | Gin | 45,- | ||
0,04 l | Tequila zlatá,stříbrná | 60,- | ||
0,04 l | Stará myslivecká | 29,- | ||
0,04 l | Metaxa ***** | 60,- | ||
0,04 l | Hennessy | 100,- | ||
0,04 l | Tullamore dew | 55,- | ||
0,04 l | Jameson | 55,- | ||
0,04 l | Jack daniel´s | 55,- | ||
0,04 l | Jack daniel´s honey | 55,- | ||
0,04 l | Bushmills black bush | 55.- | ||
0,33 l | Coca-cola/Coca-cola light | 32,- | ||
0,2 l | Orangina | 32,- | ||
0,33 l | Sprite | 32,- | ||
0,25 l | Chito tonic | 32,- | ||
0,33 l | Rajec dle nabídky | 29,- | ||
0,25 l | Vinea | 32,- | ||
0,2 l | Rauch dle nabídky | 32,- | ||
1l | Džbán vody | 40,- | ||
0,3 l | Čepovaná kofola/vinea | 24,- | ||
0,4 l | Čepovaná kofola/vinea | 32,- | ||
0,5 l | Čepovaná kofola/vinea | 40,- | ||
0,5 l | Voda + juice (bazén) | 42,- | ||
TEPLÉ NÁPOJE |
||||
Čaj dle nabídky | 32,- | |||
Horká čokoláda | 35,- | |||
Grog (4cl rumu) | 35,- | |||
Svaření vína | 5,- | |||
Med | 8,- | |||
Vídeňská káva | 45,- | |||
Alžírská káva | 55,- | |||
Espresso (tatra mléko, oplatek) | 35,- | |||
Cappuccino | 45,- | |||
Latté macchiato | 45,- | |||
Pc. Frappé | 45,- | |||
Pc.Ledová kavá | 55,- | |||
Smetana do kávy | 5,- | |||
VÍNA | ||||
0,1dcl | Červené MERLOT,Bílé CHARDONAY | 20,- | ||
0,75 l | Bohemia sekt dle nabídky | 250,- | ||
0,7l | Nabídka dle vinného lístku | |||
SLANÉ PEČIVO |
||||
Tyčinky solené | 25,- | |||
Arašídy solené | 25,- | |||
Brambůrky | 30,- | |||
Mandle solené | 45,- | |||
Křupky arašídové | 25,- | |||
PIVO | ||||
0,5 l | Pilsner urquell | 41,- | ||
0,3 l | Pilsner urquell | 31,- | ||
0,5 l | Radegast 10° | 30,- | ||
0,3 l | Radegast 10° | 20,- | ||
0,5 l | Radegast 12° | 33,- | ||
0,3 l | Radegast 12° | 23,- | ||
0,5 l | Kozel 11° | 30,- | ||
0,3 l | Kozel 11° | 20,- | ||
0,5 l | Radegast birrel nealko točený | 30,- | ||
0,3 l | Radegast birrel nealko točený | 20,- | ||
0,33 l | Frisco láhev | 39,- | ||
0,4 l | Kingswood | 39,- | ||
0,5 l | Ochucená piva plech | 35,- | ||